<< Fenêtres et Portes-Fenêtres à Ouvrant Caché XS 50
Fenêtres & Portes-Fenêtres
Performances Acoustique
PERFORMANCES D'ETANCHEITE DES FENETRES REYNAERS
Système & Type de châssis | Résultat A.E.V | Rapport d'essai |
---|---|---|
Coulissant CP 50 | Cliquez sur le n° du rapport | |
Fenêtre 2 vantaux - 2.20 x 1.60m (LxH) | A*3 E*6A V*A3 | Rapport d'essai n° 03.011c |
Porte-fenêtre 2 vantaux - 2.50 x 2.25m (LxH) | A*3 E*4A V*B2 | Rapport d'essai n° BV03-578 |
Porte-fenêtre 3 vantaux - 3.64 x 2.25m (LxH) | A*3 E*5A V*B2 | Rapport d'essai n° BV03-577 |
Porte-fenêtre 4 vantaux - 4.0 x 2.25m (LxH) | A*3 E*5B V*A2 | Rapport d'essai n° BV04-151 |
Porte-fenêtre à Galandage (CP 50-Ga) 1 vantail monorail - 1.21 x 2.23m (LxH) | A*A3 E*7B V*B3 | Rapport d'essai n° BV223-4-045-2 |
Porte-fenêtre à Galandage (CP 50-Ga) 2 vantaux birail - 1.21 x 2.23m (LxH) | A*4 E*6B V*A3 | Rapport d'essai n° BPi.3.6.5090-1 |
Porte-fenêtre Monobloc (CP 50-Mb) 2 vantaux - 2.50 x 2.28m (LxH) | A*A3 E*7B V*B2 | Rapport d'essai n° B223-4.038 |
Coulissant CP 130 - CP 130-LS | Cliquez sur le n° du rapport | |
Porte-fenêtre 2 vantaux - 3.00 x 2.70m (LxH) | A*3 E*7A V*C3 | Rapport d'essai n° 09-125 |
Coulissant CP 155 - CP 155-LS | Cliquez sur le n° du rapport | |
Porte-fenêtre 2 vantaux - 3.20 x 2.20m (LxH) | A*4 E*8A V*C4 | Rapport d'essai n° 363-2518 |
Frappe TS 57 | Cliquez sur le n° du rapport | |
Fenêtre Oscillo-battante - 0.91 x 2.40m (LxH) | A*4 E*9A V*A3 | Rapport d'essai n° 06.001-C |
Fenêtre Oscillo-battante - 1.46 x 1.60m (LxH) | A*4 E*9A V*A3 | Rapport d'essai n° 06.002-C |
Châssis basculant - 1.50 x 1.35m (LxH) | A*3 E*9A V*A3 | Rapport d'essai n° 04.012-C |
Fenêtre Italienne - 1.65 x 1.85m (LxH) | A*A4 E*9A V*A3 | Rapport d'essai n° B565-5-5051-2 |
Fenêtre à soufflet - 1.50 x 1.30m (LxH) | A*4 E*9A V*A3 | Rapport d'essai n° 06.001-C |
Porte-fenêtre 2 vantaux OF avec fixe latéral - 2.40 x 2.15m (LxH) | A*4 E*8A V*A3 | Rapport d'essai n° BV02-035 |
Frappe XS 50 (ouvrant caché) | Cliquez sur le n° du rapport | |
Porte-fenêtre 2 vantaux OF avec fixe latéral - 2.40 x 2.15m (LxH) | A*4 E*8A V*A3 | Rapport d'essai n° BPi.3.6.5114-1 |
Porte-fenêtre 2 vantaux OF avec fixe latéral - 2.40 x 2.20m (LxH) | A*4 E*9A V*A3 | Rapport d'essai n° BV07-164 |
Frappe CS 77 | Cliquez sur le n° du rapport | |
Fenêtre composée - 2.80 x 2.20m (LxH) | A*3 E*8A V*C4 | Rapport d'essai n° AC 363-2520 |
Fenêtre Oscillo-battante - 1.40 x 1.80m (LxH) | A*4 E*9A V*C4 | Rapport d'essai n° AC 363-2594 |
Façade CW 50-FV | Cliquez sur le n° du rapport | |
Fenêtre Oscillo-battante 1 vantail- 1.45 x 1.90m (LxH) | A*4 E*9A V*C3 | Rapport d'essai n° CL05-069 |
Fenêtre 1 vantail à l'italienne - 1.74 x 1.74m (LxH) | A*4 E*9A V*C3 | Rapport d'essai n° CL05-070 |
Mur rideau système grille avec italienne VEC - 3.98 x 3.79m (LxH) | Voir rapport | Rapport d'essai n° B223.4.022 |
Mur rideau trame horizontale avec italienne VEC - 3.80 x 4.00m (LxH) | Voir Rapport | Rapport d'essai n° B223.4.025/2 |
Mur rideau système grille avec Oscillo-battant - 3.32 x 2.82m (LxH) | Voir rapport | Rapport d'essai n° B223.4.028 |
Mur rideau trame horizontale avec Oscillo-battant - 3.32 x 2.82m (LxH) | Voir rapport | Rapport d'essai n° B223.4.028-2 |
Façade CW 86-EF | Cliquez sur le n° du rapport | |
Mur rideau - 3.10 x 2.60m (LxH) | Voir rapport | Rapport d'essai n° 03.173a |
Façade CW 86 | Cliquez sur le n° du rapport | |
Mur rideau - 2.40 x 5.58m (LxH) | Voir rapport | Rapport d'essai n° 05.142 |
Ventelle OUVEA | Cliquez sur le n° du rapport | |
Ventelle 9 lames orientables verre - 0.78 x 1.13m (LxH) | A*3 E*7B/3A V*A5 | Rapport d'essai n° BPi3-6-5090-2 |
A.E.V : A = Permeabilité à l'air, E = Etancheité, V = Resistance au vent