<< Fenêtres et Portes-Fenêtres à Ouvrant Caché XS 50
Fenêtres & Portes-Fenêtres
Performances Thermiques
REGLEMENTATION THERMIQUE 2005
Neuf | Rénovation | |||
---|---|---|---|---|
Habitation | Tertiaire | Habitation | Tertiaire | |
Règlementation | ||||
Garde fou Uw < 2.6 W / m².K | Pour les bâtiments < 1000 m² | |||
Zone H1, H2 et H3 (> 800m) Ujn< 1.8 W / m².K |
Zone H1, H2 et H3 (> 800m) Uw< 2.1 W / m².K |
Coulissants : Uw < 2.6 W / m².K | ||
Zone H3 (< 800m) Ujn< 2.1 W / m².K |
Zone H3 (< 800m) Uw< 2.3 W / m².K |
Autres Châssis : Uw < 2.3 W / m².K | ||
Murs rideaux : idem (sauf *) | Vitrages : Ug < 2 W / m².K | |||
Pour les bâtiments > 1000 m² | ||||
Réaliser une étude globale | ||||
* Si la surface vitrée est supérieure à 50% de la surface totale de la façade, ce sont les valeurs du mur qu'il faut prendre en compte pour le calcul globale de la façade. Soit : Zone H1, H2, et H3 (> 800m) : Ucw < 0.36 W/m².K - Zone H3 (< 800m) : Ucw < 0.40 W/m².K |
LEXIQUE
Uw | Coefficient surfacique de la fenêtre nue (W = Window) exprimé en W/m².K (Watt par mètre carré Kelvin) |
Ujn | Coefficient surfacique moyen de la fenêtre équipée d'une fermeture entre le jour et la nuit (jn = jour nuit) exprimé en W/m².K. Si la fenêtre n'est pas equipée le Ujn = Uw. Si la fenêtre est équipée d'une fermeture Ujn = moyenne entre le Uw de la fenêtre pour le jour et le U de la fenêtre de sa fermeture pour la nuit. |
Ug | Coefficient surfacique du vitrage (g = Glass) exprimé en W/m².K |
AR | Résistance thermique de la fermeture exprimé en W/m².K |
Sw | Facteur solaire rentrant dans le calcul de performance thermique de le fenêtre |
PERFORMANCES THERMIQUES DES FENETRES REYNAERS
Ug | Uw | Ujn | Sw | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
Coulissant CP 50 & CP 50-HI | AR 0.15 | ||||
Porte-fenêtre 2 vantaux - 2.35 x 2.25m (LxH) | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0.46 | CP 50 |
Porte-fenêtre 4 vantaux - 3.80 x 2.18m (LxH) | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 0.47 | CP 50 |
Porte-fenêtre 2 vantaux - 2.35 x 2.18m (LxH) | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 0.47 | CP 50-HI |
Coulissant CP 130 | |||||
Fenêtre 2 vantaux - 1.85 x 1.48m (LxH) | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 0.42 | |
Porte-fenêtre 2 vantaux - 1.85 x 2.18m (LxH) | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 0.43 | |
Coulissant CP 155 | |||||
Porte-fenêtre 2 vantaux - 2.255 x 2.18m (LxH) | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0.37 | |
Porte-fenêtre 2 vantaux - 2.75 x 2.35m (LxH) | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0.39 | |
Frappe TS 57 | |||||
Fenêtre 2 vantaux - 1.60 x 1.80m (LxH) | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 0.41 | |
Porte-fenêtre 2 vantaux - 1.80 x 2.30m (LxH) | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 0.39 | |
Frappe XS 50 (ouvrant caché) | |||||
Fenêtre 1 vantail- 1 x 1.60m (LxH) | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.46 | |
Fenêtre 2 vantaux - 1.45 x 1.48m (LxH) | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0.44 | |
Porte-fenêtre 2 vantaux - 1.45 x 2.18m (LxH) | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.45 | |
Frappe XS 50-Br (système respirant) | |||||
Fenêtre 2 vantaux - 1.45 x 1.48m (LxH) | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.45 | |
Frappe CS 38-SL | |||||
Fenêtre 1 vantail - 0.9 x 1.48m (LxH) | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.45 | |
Fenêtre 2 vantaux - 1.45 x 1.48m (LxH) | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.45 | |
Porte fenêtre 2 vantaux - 1.60 x 2.18m (LxH) | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 0.45 | |
Frappe CS 68 | |||||
Fenêtre 2 vantaux - 1.45 x 1.48m (LxH) | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.41 | |
Porte-fenêtre 2 vantaux - 1.45 x 2.18m (LxH) | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.38 | |
Frappe CS 77 | |||||
Fenêtre 1 vantail - 0.9 x 1.48m (LxH) | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.40 | |
Fenêtre 2 vantaux - 1.45 x 1.48m (LxH) | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.40 | |
Porte-fenêtre 2 vantaux - 1.45 x 2.18m (LxH) | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.37 | |
Frappe CS 86-HI | |||||
Fenêtre 1 vantail - 0.9 x 1.48m (LxH) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.46 | |
Fenêtre 2 vantaux - 1.45 x 1.48m (LxH) | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.40 | |
Porte-fenêtre 2 vantaux - 1.45 x 2.18m (LxH) | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.40 | |
Fenêtre OB 1 vantail- 1.25 x 1.48m (LxH) | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 0.37 | Triple vitrage Thermobel 44mm |
Porte CD 50 & CD 50-SD | |||||
Porte 2 vantaux - 1.80 x 2.18m (LxH) | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.45 |
* Pour une pose au nu extérieur, la valeur du coéficient Sw est à diviser par 0.9